MATRIX X
No Alternatif Umur Partai Jumlah Kasus Total Suap Narapidana Dicalonkan
 1 Gerindra 22 18 62300000000 6
 2 Golkar 59 64 280000000000 13
 3 Hanura 17 13 8620000000 8
 4 NasDem 12 18 224000000000 9
 5 PAN 8 28 195000000000 4
 6 PBB 24 3 1170000000 1
 7 PDI-P 50 66 311000000000 6
 8 Perindo 8 1 98000000 6
 9 PKB 25 18 35800000000 7
 10 PKS 25 17 97000000000 2
 11 PPP 50 19 21800000000 4



NORMALISASI
No Alternatif Umur Partai Jumlah Kasus Total Suap Narapidana Dicalonkan
 1 Gerindra 0.37 0.06 0 0.17
 2 Golkar 1 0.02 0 0.08
 3 Hanura 0.29 0.08 0.01 0.13
 4 NasDem 0.2 0.06 0 0.11
 5 PAN 0.14 0.04 0 0.25
 6 PBB 0.41 0.33 0.08 1
 7 PDI-P 0.85 0.02 0 0.17
 8 Perindo 0.14 1 1 0.17
 9 PKB 0.42 0.06 0 0.14
 10 PKS 0.42 0.06 0 0.5
 11 PPP 0.85 0.05 0 0.25



NILAI PREFERENSI
No Nama Nilai
 1 Gerindra 0.146
 2 Golkar 0.289
 3 Hanura 0.122
 4 NasDem 0.088
 5 PAN 0.094
 6 PBB 0.404
 7 PDI-P 0.265
 8 Perindo 0.6
 9 PKB 0.155
 10 PKS 0.227
 11 PPP 0.291



PERANKINGAN
No Nama Nilai
 1 Perindo 0.6
 2 PBB 0.404
 3 PPP 0.291
 4 Golkar 0.289
 5 PDI-P 0.265
 6 PKS 0.227
 7 PKB 0.155
 8 Gerindra 0.146
 9 Hanura 0.122
 10 PAN 0.094
 11 NasDem 0.088